Package guide 01
Wedding Packages
Review the guest-count guide below. Every booking starts with confirmation of the scope and date.
| Expected guests | Published price (ZMW) | Next step |
|---|---|---|
| 100 guests | K 7,000 | Enquire for 100 guests ↗ |
| 150 guests | K 9,000 | Enquire for 150 guests ↗ |
| 200 guests | K 12,000 | Enquire for 200 guests ↗ |
| 250 guests | K 15,000 | Enquire for 250 guests ↗ |
| 300 guests | K 25,000 | Enquire for 300 guests ↗ |
Package guide 02
Kitchen Party / Bridal Shower Packages
Review the guest-count guide below. Every booking starts with confirmation of the scope and date.
| Expected guests | Published price (ZMW) | Next step |
|---|---|---|
| 100 guests | K 5,500 | Enquire for 100 guests ↗ |
| 150 guests | K 7,500 | Enquire for 150 guests ↗ |
| 200 guests | K 10,500 | Enquire for 200 guests ↗ |
| 250 guests | K 13,500 | Enquire for 250 guests ↗ |
| 300 guests | K 23,000 | Enquire for 300 guests ↗ |
Package guide 03
Catering Packages
Review the guest-count guide below. Every booking starts with confirmation of the scope and date.
| Expected guests | Published price (ZMW) | Next step |
|---|---|---|
| 100 guests | K 15,000 | Enquire for 100 guests ↗ |
| 150 guests | K 18,000 | Enquire for 150 guests ↗ |
| 200 guests | K 23,000 | Enquire for 200 guests ↗ |
| 250 guests | K 27,000 | Enquire for 250 guests ↗ |
| 300 guests | K 32,000 | Enquire for 300 guests ↗ |
Important to know
Every event is individual.
Pricing shown is the previously published package guide in Zambian kwacha, not an instant booking guarantee. Final quotations depend on your date, location, requirements and the services included in the written scope.
Request a written quotation ↗